Skip to main content

Seahurst Beach Naturalists

Calendar/Event Details

Sat, April 18, 2026
Wed, August 12, 2026

Join the Environmental Science Center beach naturalists during low tide at Seahurst Park. We’ll be out on the beach to help you explore safely, answer questions, and share stewardship tips. Look for the brown vests! No registration, just stop by to participate.


Spring/Summer 2026 Schedule:

April 18, 11:00 AM-1:00 PM (Tide: -2.2)

April 19, 11:30 AM-1:30 PM (Tide: -2.8)


May 16, 10:00 AM-12:30 PM (Tide: -3.1)

May 17, 10:30 AM-1:30 PM (Tide: -3.8)

May 18, 11:00 AM-2:00 PM (Tide: -4.0)

May 19, 11:30 AM-2:30 PM (Tide: -3.8)


June 13, 9:00 AM-11:30 AM (Tide: -3.1)

June 14, 9:30 AM-12:30 PM (Tide: -3.9)

June 15, 10:00 AM-1:00 PM (Tide: -4.3)

June 16, 11:00 AM-2:00 PM (Tide: -4.2)

June 17, 11:30 AM-2:30 PM (Tide: -3.6)

June 18, 1:00 PM-3:00 PM (Tide: -2.7)


July 11, 8:30 AM-10:30 AM (Tide: 2.3)

July 12, 9:00 AM-11:30 AM (Tide: -3.2)

July 13, 9:30 AM-12:30 PM (Tide: -3.7)

July 14, 10:00 AM-1:00 PM (Tide: -3.8)

July 15, 10:30 AM-1:30 PM (Tide: -3.5)

July 16, 12:00 PM-2:00 PM (Tide: -2.7)


August 10, 9:00 AM-11:00 AM (Tide: -2.4)

August 11, 9:30 AM-11:30 AM (Tide: -2.6)

August 12, 10:00 AM-12:00 PM (Tide: -2.5)


This event is FREE thanks to our generous sponsors: City of Burien & 4Culture

Event Details